产品中心您现在的位置:首页 > 产品展示 > 实验培养基 > 培养基 > 孟加拉红培养基(虎红培养基)

孟加拉红培养基(虎红培养基)

更新时间:2016-06-15

简要描述:

孟加拉红培养基(虎红培养基),年中放价销售了,低价、*、优惠价供应,微生物培养基折扣价提供,BD培养基、Gibco培养基、Amresco培养基、OXOID培养基等国内外培养基,我们倾情提供。

  免费咨询:021-54845833

  发邮件给我们:2881498548@qq.com

孟加拉红培养基(虎红培养基) Rose Bengal Medium 250g 用于食品中霉菌及酵母菌总数测定。

用途:用于食品中霉菌及酵母菌总数测定

孟加拉红培养基(虎红培养基) 配方:(g/L)
蛋白胨
葡萄糖
磷酸二氢钾
硫酸镁(无水)
琼脂 
孟加拉红
氯霉素

5.0
10.0 
1.0 
0.5  
20.0 
0.033
0.1

原理:
         蛋白胨提供碳源和氮源;葡萄糖提供能源;磷酸二氢钾为缓冲剂;硫酸镁提供必须的微量元素;琼脂是培养基的凝固剂;氯霉素可抑制细菌的生长;孟加拉红作为选择性抑菌剂可抑制细菌的生长,并可减缓某些霉菌因生长过快而导致菌落漫延生长。
用法:
        称取本品 36.6g,加热溶解于 1000ml 蒸馏水中,分装,121℃高压灭菌 20 分钟,备用。
质量控制:

 在25-28℃培养48-96小时。

质控菌株
菌株编号
生长情况
其它特征
黑曲霉菌
ATCC1015
+++
白色菌落
酵母菌
ATCC18790
+++
粉色菌落
白色念珠菌
CMCC(F)98001
+++
粉色菌落
大肠埃希氏菌
ATCC25922
-
/

二苯基庚烷A 含量测定  X42220 常温,避光 20mg 111757-200601
11-羰基-β-乙酰乳香酸 含量测定 X42221 常温,避光 20mg 111760-200601
桃叶珊瑚苷 含量测定 X42222 常温,避光 20mg 111761-200601
银杏酸C15:1 含量测定 X42223 常温,避光 20mg 111762-200601
20(S)-人参皂苷F1 含量测定 X42224 常温,避光 20mg 111763-200601
20(S)-人参皂苷F2 含量测定 X42225 常温,避光 20mg 111764-200601
5,7,3’,4’,5’-五甲氧基黄酮 含量测定 X42226 常温,避光 20mg 111765-200601
金橙Ⅱ 检查 X42227 常温,避光 20mg 111769-200701
金胺O 检查 X42228 常温,避光 20mg 111770-200701
胭脂红 检查 X42229 常温,避光 20mg 111771-200701
赤藓红 检查 X42230 常温,避光 20mg 111772-200701
酸性红73 检查 X42231 常温,避光 20mg 111773-200701
月桂酸 含量测定 X42232 常温,避光 20mg 111774-200701
匙羹藤皂苷C 检查 X42233 常温,避光 20mg 111776-200701
异长春花苷内酰胺 含量测定 X42234 2-8℃,避光 20mg 111778-200801
20(S)-人参皂苷Rg2 鉴别 X42235 常温,避光 20mg 111779-200801
卫矛醇 鉴别 X42236 常温,避光 20mg 111781-200901
3,5-O二咖啡酰基奎宁酸 含量测定 X42237 常温,避光 20mg 111782-200801
注射用益气复脉随行对照品(暂行) 指纹图谱 X42238 常温,避光 650mg 111783-200801
去乙酰车叶草酸甲酯 含量测定 X42239 常温,避光 20mg 111786-200801
7,4'-二羟基黄酮 含量测定 X42240 常温,避光 20mg 111787-200801
香叶木素 含量测定 X42241 常温,避光 20mg 111788-200801
4'-去甲基鬼臼毒素 含量测定 X42242 常温,避光 20mg 111792-200901
杜柳毒苷 含量测定 X42243 常温,避光 20mg 111793-200901
杯苋甾酮(暂行) 含量测定 X42244 常温,避光 20mg 111804-201001
莰烯 供鉴别用 X42245 2-8℃,密封 40mg 111805-201001
相思子碱 供鉴别用 X42246 常温,避光 20mg 111808-201001
柳穿鱼黄素 供鉴别用 X42247 常温,避光 20mg 111815-201001
苦蒿素 供含量测定 X42248 常温,避光 20mg 111817-201001
羌活醇 含量测定 X42249 2-8℃,避光 20mg 111820-201001
紫花前胡苷 供鉴别用 X42250 常温,避光 20mg 111821-201001
广藿香酮 鉴别 X42251 2-8℃,避光 20mg 111822-201001
乔松素 供含量测定用 X42252 常温,避光 20mg 111829-201001
桤木酮 含量测定 X42253 2-8℃,密封 20mg 111830-201001
酸浆苦味素L 供鉴别用 X42254 常温,避光 20mg 111831-201001
苷松新酮 供鉴别用 X42255 常温,避光 20mg 111832-201001
6-姜辣素 供含量测定用 X42256 常温,避光 0.2ml 111833-201001
1-甲基海因 供鉴别 X42257 常温,避光 20mg 111836-201001
安五脂素 供鉴别用 X42258 常温,避光 20mg 111844-201001
23-乙酰泽泻醇B 含量测定 X42259 -20℃,避光 20mg 111846-201001
3,6-二芥子酰基蔗糖 供含量测定 X42260 常温,避光 20mg 111848-201001
远志口山酮 供含量测定 X42261 常温,避光 20mg 111850-201001
宝藿苷Ⅰ 供含量测定用 X42262 常温,避光 20mg 111852-201001
王不留行黄酮苷 供含量测定用 X42263 常温,避光 20mg 111853-201001
槲皮素-3-O-β-D-葡萄糖 供含量测定用 X42264 常温,避光 20mg 111854-201001
伪原薯蓣皂苷(暂行) 供含量测定用 X42265 常温,避光 20mg 111855-201001
络石苷 供含量测定用 X42266 常温,避光 20mg 111858-201001
α-松油醇(暂行) 鉴别 X42267 2-8℃,避光 0.1ml 111859-201001
竹节参皂苷ⅠVa(暂行) 供含量测定用 X42268 常温,避光 20mg 111861-201001
三百草酮 供含量测定用 X42269 常温,避光 20mg 111863-201001
栎瘿酸 鉴别 X42270 常温,避光 20mg 111864-201001
大戟二烯醇 含量测定 X42271 4℃,避光 20mg 111866-201001
长梗冬青苷 供含量测定用  X42272 常温,避光 20mg 111868-201001
 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
上海通蔚生物科技有限公司

上海通蔚生物科技有限公司

地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄2号3463室

主营产品:ELISA检测试剂盒,ELISA试剂盒,酶联免疫试剂盒,人ELISA试剂盒,大鼠ELISA试剂盒,小鼠ELISA试剂盒,豚鼠ELISA试剂盒,兔ELISA试剂盒,羊ELISA试剂盒,牛ELISA试剂盒,鸡ELISA试剂盒,鸭ELISA试剂盒

©2019 版权所有:上海通蔚生物科技有限公司  备案号:沪ICP备14033764号-3  总访问量:1222726  站点地图  技术支持:环保在线  管理登陆