更新时间:2016-06-13
玉米粉琼脂,年中放价销售了,低价、*、优惠价供应,微生物培养基折扣价提供,BD培养基、Gibco培养基、Amresco培养基、OXOID培养基等国内外培养基,我们倾情提供。
免费咨询:021-54845833
玉米粉琼脂 | Corn Meat Medium | 100g | 用于真菌培养。 |
用途:用于真菌培养
玉米粉琼脂配方:(g/L) | |
玉米浸粉 琼脂 pH值6.0 ± 0.2 | 7.0 15.0 25℃ |
原理: | |
玉米浸粉提供碳源,维生素,生长因子;琼脂是培养基凝固剂。 | |
用法: | |
称取本品 22.0g,加热溶解于1000ml 蒸馏水中,121℃高压灭菌 15 分钟,备用。 | |
质量控制: | |
贮存方法:请放置阴凉干燥处保存 |
8-0-乙酰山栀苷甲酯 供含量测定用 X42273 常温,避光 20mg 111872-201001
洋艾素 供含量测定用 X42274 常温,避光 20mg 111879-201001
α-常春藤皂苷 供含量测定用 X42275 常温,避光 20mg 111880-201001
款冬酮 供含量测定用 X42276 常温,避光 20mg 111884-201001
蟛蜞菊内脂 供含量测定用 X42277 常温,避光 20mg 111885-201001
旱莲苷A 薄层色谱 X42278 常温,避光 20mg 111886-201001
太子参环肽B 供含量测定用 X42279 常温,避光 20mg 111887-201001
对羟基苯乙酮 供含量测定 X42280 常温,避光 20mg 111897-201001
芫花素(暂行) 供含量测定 X42281 常温,避光 20mg 111899-201001
橙黄决明素(暂行) 供含量测定用 X42282 常温,避光 20mg 111900-201001
山麦冬皂苷B 供鉴别用 X42283 常温,避光 20mg 111907-201001
短亭山麦冬皂苷C 供鉴别用 X42284 常温,避光 20mg 111908-201001
鲁斯可皂苷 X42285 常温,避光 111909-201001
木通苯乙醇苷B 含量测定 X42286 -20℃,避光 20mg 111910-201001
荷苞花苷 含量测定 X42287 -20℃,避光 20mg 111910-201001
通关藤苷H 供含量 X42288 常温,避光 10mg 111913-201001
4-羟基苯乙酸 供含量测定 X42289 常温,避光 20mg 111916-201001
女贞苷 供含量测定 X42290 常温,避光 10mg 111918-201001
瓜子金皂苷己 供含量测定 X42291 常温,避光 20mg 111921-201001
乙酰哈巴苷 供含量测定 X42292 常温,避光 20mg 111925-201001
醋酸甲羟孕酮 含量测定 X42293 常温,避光 100mg 100001-200504
安乃近 含量测定 X42294 常温,避光 500mg 100002-200605
(+)2-氨基丁醇 含量测定 X42295 常温,避光 100mg 100003-200703
苯丙酸诺龙 含量测定 X42296 常温,避光 100mg 100004-200603
苯丁酸氮芥 含量测定 X42297 常温,避光 50mg 100005-199402
苯甲酸雌二醇 含量测定 X42298 常温,避光 100mg 100006-200504
苄氟噻嗪 含量测定 X42299 常温,避光 100mg 100007-200703
丙酸睾酮 含量测定 X42300 常温,避光 100mg 100008- 200505
醋酸氟氢可的松 含量测定 X42301 常温,避光 100mg 100009-200704
醋酸氟氢松 含量测定 X42302 常温,避光 50mg 100010-200507
醋酸氯地孕酮 鉴别 X42303 常温,避光 50mg 100011-198501
醋酸泼尼松 含量测定 X42304 常温,避光 100mg 100012-200706
地塞米松磷酸钠 TCL法检查 X42305 常温,避光 100mg 100016-201015
对氨基苯甲酸 含量测定 X42306 常温,避光 100mg 100017-200509
对乙酰氨基酚 含量测定 X42307 常温,避光 1000mg 100018-200408
盐酸左旋咪唑杂质 检查用 X42308 常温,避光 30mg 100020-200604
泛影酸 鉴别用 X42309 常温,避光 100mg 100021-200503
格隆溴铵 含量测定 X42310 常温,避光 100mg 100022-200403
甘罗溴铵 含量测定 X42311 常温,避光 100mg
谷氨酸 鉴别 X42312 常温,避光 50mg 100023-198601
磺胺甲噁唑 含量测定 X42313 常温,避光 100mg 100025-200904
磺胺嘧啶 含量测定 X42314 常温,避光 100mg 100026-200903
炔诺孕酮 含量测定 X42315 常温,避光 100mg 100028-199907
甲巯咪唑 含量测定 X42316 常温,避光 100mg 100030-200504
甲氧苄啶 含量测定 X42317 常温,避光 100mg 100031-200304
己酸羟孕酮 X42318 常温,避光 50mg 100032-
己烯雌酚 含量测定 X42319 常温,避光 100mg 100033-200607
枸橼酸氯米芬 含量测定 X42320 常温,避光 100mg 010034-200503
甲磺酸双氢麦角毒碱 X42321 常温,避光 50mg
克霉唑 含量测定 X42322 常温,避光 50mg 100037-200306
邻甲苯磺酰胺 检查用 X42323 常温,避光 100mg 100038-200803
6-巯基嘌呤 检查用 X42324 常温,避光 100mg 100039-200602
2-氯-4-硝基苯胺 检查用 X42325 常温,避光 50mg 100042-200002
氯普噻吨 检查用 X42326 常温,避光 50mg 100043-199701
马来酸麦角新碱 X42327 常温,避光 50mg
咪唑 检查用 X42328 常温,避光 50mg 100045-199903
吡喹酮 含量测定 X42329 常温,避光 100mg 100046-200504
马来酸氯苯那敏 含量测定 X42330 常温,避光 100mg 100047- 200606
炔雌醚 含量测定 X42331 常温,避光 100mg 100048- 200902
氢溴酸加兰他敏 含量测定 X42332 常温,避光 100mg 100050- 200802
炔雌醇 HPLC法含量测定 X42333 常温,避光 50mg 100052- 200308