更新时间:2016-06-13
嗜盐性试验用胰胨水,年中放价销售了,低价、*、优惠价供应,微生物培养基折扣价提供,BD培养基、Gibco培养基、Amresco培养基、OXOID培养基等国内外培养基,我们倾情提供。
免费咨询:021-54845833
嗜盐性试验用胰胨水 | Halophilic experimental medium | 250g | 用于弧菌的嗜盐试验。 |
用途:用于弧菌的嗜盐试验
嗜盐性试验用胰胨水 配方:(g/L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胰蛋白胨 酵母浸粉 pH值7.4 - 7.6 | 10.0 3.0 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胰蛋白胨和酵母浸粉提供氮源、维生素和矿物质。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
称取本品 13g ,*溶解于1000ml 蒸馏水中,分成 4 份,使氯化钠成 0%、30g/L、70g/L、100g/L不同的浓度。分装于 15mm×150mm 试管,每管 7ml。121℃高压灭菌 15 分钟,备用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量控制: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在36±1℃培养18-24小时。
|
卡巴胆碱 UV法含量测定 X42570 常温,避光 30mg 100361-200301
西洛他唑 含量测定 X42571 常温,避光 100mg 100363-200301
氯唑沙宗 含量测定 X42572 常温,避光 50mg 100364-200301
茴拉西坦 含量测定 X42573 常温,避光 100mg 100365-200401
卡洛磺钠 含量测定 X42574 常温,避光 100mg 100366-200702
奥美拉唑 含量测定 X42575 2-8℃,避光 100mg 100367-201003
维生素B2 HPLC法含量测定 X42576 常温,避光 100mg 100369-200502
泛酸钙 HPLC法含量测定 X42577 常温,避光 50mg 100370-200301
阿苯达唑 含量测定 X42578 常温,避光 100mg 100373-200502
苯磺酸氨氯地平 含量测定 X42579 常温,避光 100mg 100374-200903
盐酸特拉唑嗪 含量测定 X42580 常温,避光 100mg 100375-200502
氯化钠 含量测定 X42581 常温,避光 100mg 100376-201001
氨力农 UV法含量测定 X42582 常温,避光 100mg 100379-200501
更昔洛韦 含量测定 X42583 常温,避光 50mg 100380-200301
肾上腺色腙 检查用 X42584 常温,避光 50mg 100381-200301
大蒜素 含量测定 X42585 2-8℃,避光 0.5ml 100384-200501
吡拉西坦 含量测定 X42586 常温,避光 100mg 100386-200702
呋咱甲氢龙 含量测定 X42587 常温,避光 50mg 100387-200401
夫拉扎勃 含量测定 X42588 常温,避光 50mg 100387-200401
依托泊苷 含量测定 X42589 常温,避光 100mg 100388-200401
间苯二酚 含量测定 X42590 常温,避光 50mg 100389-200301
维生素B1 含量测定 X42591 常温,避光 100mg 100390- 200502
维生素BT 含量测定 X42592 常温,避光 100mg
乙水杨胺 含量测定 X42593 常温,避光 100mg 100394-200401
丹蒽醌 含量测定 X42594 常温,避光 100mg 100398-200701
氢溴酸樟柳碱 含量测定 X42595 常温,避光 100mg 100399-200601
顺铂 含量测定 X42596 常温,避光 100mg 100401-200501
棓丙酯 含量测定 X42597 常温,避光 50mg 100407-200301
氯美扎酮 UV法溶出度检查 X42598 常温,避光 100mg 100408-200401
磷酸氢钙 UV法含量测定 X42599 常温,避光 100mg 100410-200301
磺胺二甲嘧啶 含量测定 X42600 常温,避光 100mg 100411-200501
磺胺脒 HPLC法含量测定 X42601 常温,避光 100mg 100412-200401
磺胺醋酰胺 鉴别 X42602 常温,避光 100mg 100413-200601
芬布芬 含量测定 X42603 常温,避光 50mg 100415-200301
曲克芦丁 含量测定 X42604 常温,避光 100mg 100416-201004
二羟丙茶碱 含量测定 X42605 常温,避光 100mg 100417-200501
茜素双酯 UV法含量测定 X42606 常温,避光 50mg 100418-200401
苯甲酸 HPLC含量测定 X42607 常温,避光 50mg 100419-200301
盐酸地巴唑 HPLC含量测定 X42608 常温,避光 100mg 100420-200301
磷酸氯喹 HPLC含量测定 X42609 常温,避光 100mg 100421-200401
盐酸异丙嗪 含量测定 X42610 常温,避光 100mg 100422-201002
盐酸达克罗宁 HPLC含量测定 X42611 常温,避光 100mg 100423-200901
盐酸普鲁卡因 含量测定 X42612 常温,避光 50mg 100424-200301
维生素C 含量测定 X42613 常温,避光 100mg 100425- 200702
盐酸金刚烷胺 鉴别 X42614 常温,避光 50mg 100426-200301