更新时间:2016-06-19
Sars结构蛋白表达株;293 001A,开始培养保持细胞浓度在2×10 exp5个细胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6个细胞/ ml之间。只用于实验室研究。不能被用于在临床检测和有关于人身安全的实验。
免费咨询:021-54845833
Sars结构蛋白表达株;293 001A
形态特性 上皮样
生长特性 贴壁生长
特征特性 Sars结构蛋白表达株;293 001A表达Sars结构蛋白
培养条件 IMDM: Iscove's Modiefied Dulbecco's Medium 10%FBS
传代方法 1:6传代;2~3天1次
传代情况 C4
冻存条件 基础培养基+5%DMSO+20%FBS
公司细胞广泛用于国内院校的细胞生物学研究,他们的很多论文都或多或少使用我们公司的细胞,作为实验项目研究
虎杖叶 中药对照药材 X22972 TLC法鉴别 121534-200501 1g
高丽红参 中药对照药材 X22973 TLC法鉴别 121535-200501 6g
人工虎骨 中药对照药材 X22974 TLC法鉴别 121536-200501 0.5g
白土苓(短柱肖菝葜) 中药对照药材 X22975 TLC法鉴别 121537-200501 10g
山腊梅叶 中药对照药材 X22976 TLC法鉴别 121538-200501 5g
龙芽楤木 中药对照药材 X22977 TLC法鉴别 121539-200501 1g
弗朗鼠李皮 中药对照药材 X22978 TLC法鉴别 121540-200501 0.5
猴枣 中药对照药材 X22979 TLC法鉴别 121542-200501 30mg
车前草(车前) 中药对照药材 X22980 TLC法鉴别 121543-200501 1g
决明子(小决明) 中药对照药材 X22981 TLC法鉴别 121544-200501 0.5g
绵萆薢 中药对照药材 X22982 TLC法鉴别 121545-200501 2g
黄根 中药对照药材 X22983 TLC法鉴别 121546-200501 5g
藤合欢 中药对照药材 X22984 TLC法鉴别 121547-200501 1g
川射干 中药对照药材 X22985 TLC法鉴别 121548-200501 1g
合欢皮 中药对照药材 X22986 TLC法鉴别 121549-200501 1g
草果 中药对照药材 X22987 TLC法鉴别 121550-200501 2g
氯霉素 标准品 X22988 效价测定 0303-9613 500mg
土霉素 标准品 X22989 效价测定 130305-200519 200mg
四环素 标准品 X22990 效价测定 130306-200317 200mg
红霉素 标准品 X22991 效价测定 130307-200215 200mg
链霉素 标准品 X22992 效价测定 0308-200012 200mg
新霉素 标准品 X22993 效价测定 0309-9310 200mg
多粘菌素B 标准品 X22994 效价测定 0313-9809 100mg
卡那霉素 标准品 X22995 效价测定 0319-9209 500mg
杆菌肽 标准品 X22996 效价测定 130320-200408 100mg
庆大霉素 标准品 X22997 效价测定 130326-200314 200mg
粘菌素 标准品 X22998 效价测定 130327-200305 200mg
利福霉素SV 标准品 X22999 效价测定 0333-200006 100mg
阿米卡星 标准品 X23000 效价测定 130335-200204 200mg
麦迪霉素 标准品 X23001 效价测定 0337-9803 200mg
去甲万古霉素 标准品 X23002 效价测定 130338-200303 150mg
卷曲霉素 标准品 X23003 效价测定 0339-9802 200mg
妥布霉素 标准品 X23004 效价测定 0340-200002 200mg
麦白霉素 标准品 X23005 效价测定 0341-9402 400mg
小诺霉素 标准品 X23006 效价测定 0342-9402 200mg
制霉素 标准品 X23007 效价测定 0344-9101 300mg
乙酰螺旋霉素 标准品 X23008 效价测定 130347-200403 200mg
核糖霉素 标准品 X23009 效价测定 0348-9301 200mg
磷霉素 标准品 X23010 效价测定 0350-200001 200mg
罗红霉素 标准品 X23011 效价测定 130351-200303 200mg
阿奇霉素 标准品 X23012 效价测定 130352-200405 200mg
西梭米星 标准品 X23013 效价测定 0353-200001 150mg
大观霉素 标准品 X23014 效价测定 0354-200001 200mg
奈替米星 标准品 X23015 效价测定 0355-200001 200mg
克拉霉素 标准品 X23016 效价测定 130356-200403 200mg
吉它霉素 标准品 X23017 效价测定及组分测定 0357-9901 200mg
交沙霉素 标准品 X23018 效价测定 130359-200301 100mg
万古霉素 标准品 X23019 效价测定 130360-200301 100mg
丙酸交沙霉素 标准品 X23020 效价测定 130361-200301 100mg
醋酸麦迪霉素 标准品 X23021 效价测定 130362-200301 100mg
依替米星 标准品 X23022 效价测定 130365-200301 200mg
巴龙霉素 标准品 X23023 效价测定 130371-200305 200mg
乙酰吉它霉素 标准品 X23024 效价测定 130372-200301 200mg
4-差向四环素 对照品 X23025 检查 130401-200209 50mg
脱水四环素 对照品 X23026 检查 130402-200203 50mg
脱水差向四环素 对照品 X23027 检查 130403-200204 50mg
4-差向金霉素 对照品 X23028 检查 130404-200209 50mg
β-多西环素 对照品X23029 杂质检查 130405-200405 50mg
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄2号3463室
主营产品:酶联免疫试剂盒,食品农残检测,细胞系,培养基,胎牛血清
©2019 版权所有:上海通蔚生物科技有限公司 备案号:沪ICP备14033764号-3 总访问量:1256225 站点地图 技术支持:环保在线 管理登陆