更新时间:2016-06-27
Sars结构蛋白表达株;293sars181A,开始培养保持细胞浓度在2×10 exp5个细胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6个细胞/ ml之间。只用于实验室研究。不能被用于在临床检测和有关于人身安全的实验。
免费咨询:021-54845833
Sars结构蛋白表达株;293sars181A
形态特性 上皮样
生长特性 贴壁生长
特征特性 Sars结构蛋白表达株;293sars181A表达Sars结构蛋白。
培养条件 IMDM: Iscove's Modiefied Dulbecco's Medium 10%FBS
传代方法 1:6传代;2~3天1次
传代情况 不详
冻存条件 基础培养基+5%DMSO+20%FBS
公司细胞广泛用于国内院校的细胞生物学研究,他们的很多论文都或多或少使用我们公司的细胞,作为实验项目研究
舒他西林 对照品 X23089 含量测定 130491-200102 100mg
头孢呋辛酯 对照品 X23090 含量测定 130492-200402 200mg
头孢呋辛 对照品 X23091 含量测定 130493-200102 150mg
头孢克洛δ-3异构体 对照品 X23092 HPLC系统适应性 130494-200402 50mg
环孢素 对照品 X23093 含量测定 130495-200202 100mg
利福平 对照品 X23094 含量测定 0496-200001 100mg
四环类杂质化学对照品 对照品 X23095 检查 0497-200001 50mg
青霉胺 对照品 X23096 含量测定 0498-9901 100mg
美他环素 对照品 X23097 含量测定 0498-9901 200mg
头孢呋辛酯 对照品 X23098 仅供红外鉴别 130501-200201 50mg
头孢地尼 对照品 X23099 含量测定 130502-200401 200mg
头孢克肟 对照品 X23100 含量测定 130503-200301 100mg
美罗培南 对照品 X23101 含量测定 130506-200401 200mg
氨曲南 对照品 X23102 含量测定 130507-200501 100mg
头孢米诺 对照品 X23103 含量测定 130508-200301 200mg
盐酸阿霉素 对照品 X23104 含量测定 130509-200301 50mg
他唑巴坦 对照品 X23105 含量测定 130511-200402 100mg
头孢他美酯 对照品 X23106 含量测定 130512-200201 100mg
米诺环素 对照品 X23107 HPLC法含量测定 130514-200401 100mg
庆大霉素C1a 对照品 X23108 系统适应性 130515-200502 50mg
地红霉素 对照品 X23109 含量测定 130516-200401 100mg
头孢泊肟酯 对照品 X23110 含量测定 130517-200401 100mg
加替沙星 对照品 X23111 含量测定 130518-200402 100mg
美洛西林 对照品 X23112 含量测定 130519-200201 200mg
头孢地嗪 对照品 X23113 含量测定 130520-200501 100mg
N-氧化利福平 对照品 X23114 系统适应性 130522-200301 100mg
头孢硫脒 对照品 X23115 含量测定 130523-200201 100mg
头孢吡肟 对照品 X23116 含量测定 130524-200502 100mg
麦迪霉素 对照品 X23117 系统适应性 130526-200201 200mg
妥布霉素 对照品 X23118 含量测定 130527-200201 100mg
氟氯西林 对照品 X23119 含量测定 130529-200301 100mg
加替沙星·3/2H2O 对照品 X23120 仅供红外鉴别(3/2分子结晶水) 130531-200201 50mg
仑氨西林 对照品 X23121 含量测定 130534-200301 100mg
克拉维酸钾 对照品 X23122 仅供红外鉴别 130535-200301 50mg
甲磺酸加替沙星 对照品 X23123 仅供红外鉴别 130536-200301 100mg
盐酸左氧氟沙星 对照品 X23124 仅供红外鉴别 130537-200301 100mg
7-ACA 对照品 X23125 检查 130538-200301 50mg
利福霉素S 对照品 X23126 系统适应性 130539-200301 100mg
利福霉素B 对照品 X23127 系统适应性 130540-200301 100mg
利福喷丁 对照品 X23128 含量测定 130541-200301 100mg
盐酸加替沙星 对照品 X23129 红外鉴别 130546-200401 100mg
卡那霉素B 对照品 X23130 系统适应性 130548-200501 50mg
美洛西林钠 对照品 X23131 红外鉴别 130549-200501 50mg
依替米星 对照品 X23132 HPLC-ELSD含量测定 130551-200501 200mg
磷霉素氨丁三醇 对照品 X23133 仅供红外鉴别 130552-200501 100mg
阿米卡星杂质A(阿米卡星K29) 对照品 X23134 TLC有关物质检查 130553-200501 50mg
氟喹啉酸 对照品 X23135 系统适用性 130554-200501 50mg
氯霉素 对照品 X23136 HPLC法含量测定 130555-200501 200mg
卡那霉素 对照品 X23137 含量测定 130556-200501 200mg
罗红霉素 对照品 X23138 含量测定 130557-200502 200mg
克拉霉素 对照品 X23139 含量测定 130558-200501 200mg
柔红霉素 对照品 X23140 含量测定 130559-200501 50mg
盐酸表柔比星 对照品 X23141 含量测定 130560-200501 50mg
2-乙基己酸 对照品 X23142 残留溶剂 130561-200501 0.5ml
对硝基苯甲醛 对照品 X23143 有关物质检查 130562-200501 100mg
头孢替安 对照品 X23144 含量测定 130565-200501 100mg
莫匹罗星 对照品 X23145 含量测定 130568-200501 100mg
磷霉素钠 对照品 X23146 红外鉴别 130570-200501 100mg
酪蛋白 标准试剂 X23147 效价测定 140601-200522 7g/支
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄2号3463室
主营产品:酶联免疫试剂盒,食品农残检测,细胞系,培养基,胎牛血清
©2019 版权所有:上海通蔚生物科技有限公司 备案号:沪ICP备14033764号-3 总访问量:1256225 站点地图 技术支持:环保在线 管理登陆