更新时间:2016-06-21
人侵袭性脉络膜黑色素瘤细胞;MuM-2C,开始培养保持细胞浓度在2×10 exp5个细胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6个细胞/ ml之间。只用于实验室研究。不能被用于在临床检测和有关于人身安全的实验。
免费咨询:021-54845833
人侵袭性脉络膜黑色素瘤细胞;MuM-2C
形态特性 多角
生长特性 贴壁生长
特征特性 人侵袭性脉络膜黑色素瘤细胞;MuM-2CSTR检测发现该细胞与人低侵袭性脉络膜黑色素瘤细胞OCM-1A为同一遗传背景,怀疑存在交叉污染。
培养条件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 10%FBS;20mM Hepes
传代方法 1:3传代;2~3天1次。
传代情况 P5
冻存条件 基础培养基+5%DMSO+20%FBS
公司细胞广泛用于国内院校的细胞生物学研究,他们的很多论文都或多或少使用我们公司的细胞,作为实验项目研究
槐米 TLC法鉴别 X26417 121270-200602 2.0g
半夏 TLC法鉴别 X26418 121272-200401 1.0g
阿胶 TLC法鉴别 X26419 121274-200301 0.5g
沙苑子 TLC法鉴别 X26420 121275-200402 1g
肉苁蓉(管花肉苁蓉) / X26421 121276-200501 1g
黄荆子 TLC法鉴别 X26422 121277-200401 1.0g
防已 TLC法鉴别 X26423 121279-200301 1.0g
小叶榕 TLC法鉴别 X26424 121280-200604 20.0g
土槿皮 TLC法鉴别 X26425 121281-0301 2.0g
头花蓼 TLC法鉴别 X26426 121282-200703 2.0g
仙人掌 TLC法鉴别 X26427 121283-200502 10g
玳瑁 TLC法鉴别 X26428 121284-200401 0.5g
厚朴 TLC法鉴别 X26429 121285-200301 0.5g
地榆(地榆) TLC法鉴别 X26430 121286-200402 2.0g
胖大海 TLC法鉴别 X26431 121287-200503 5g
走马胎 TLC法鉴别 X26432 121288-200301 1.0g
余甘子 TLC法鉴别 X26433 121289-200402 1.5g
赤胫散 TLC法鉴别 X26434 121290-200301 0.2g
土大黄(皱叶酸模) TLC法鉴别 X26435 121291- 1.0g
透骨香 TLC法鉴别 X26436 121292-200402 2.0g
半枝莲 TLC法鉴别 X26437 121293-200402 1.0g
石椒草 TLC法鉴别 X26438 121294-200402 1.0g
薯莨 TLC法鉴别 X26439 121295-0301 0.2g
蒺藜 TLC法鉴别 X26440 121296-200703 3.0g
石吊兰 TLC法鉴别 X26441 121297- 2.0g
隔山消 TLC法鉴别 X26442 121298-200402 1.0g
大果木姜子 TLC法鉴别 X26443 121300-0301 0.5g
羊奶奶叶 TLC法鉴别 X26444 121301- 5.0g
见血飞 TLC法鉴别 X26445 121302-200301 1.0g
甘草(胀果甘草) TLC法鉴别 X26446 121303-200502 1.0g
莪术(温郁金) TLC法鉴别 X26447 121304- 1g
结石草 TLC法鉴别 X26448 121305-200301 2.0g
紫色姜 TLC法鉴别 X26449 121306-200301 0.5g
宽叶缬草 TLC法鉴别 X26450 121307-200301 1.0g
薄芝菌丝体粉 TLC法鉴别 X26451 121308-200301 2.0g
马兰草 TLC法鉴别 X26452 121309- 2.0g
紫檀香 TLC法鉴别 X26453 121310- 0.5g
绞股蓝 TLC法鉴别 X26454 121311-200402 2.0g
凤尾草 TLC法鉴别 X26455 121312-200301 1.0g
铁筷子 TLC法鉴别 X26456 121313-200503 2.0g
吉祥草 TLC法鉴别 X26457 121314-200402 2.0g
地瓜藤 TLC法鉴别 X26458 121315-200502 1.0g
白英 TLC法鉴别 X26459 121316- 5g
苦菜子 TLC法鉴别 X26460 121317-200502 2.0g
桃金娘根 TLC法鉴别 X26461 121318-200402 2.0g
珠子草 TLC法鉴别 X26462 121319-200301 0.5g
乌贼墨 TLC法鉴别 X26463 121320-200301 0.5g
黄芫花 TLC法鉴别 X26464 121321-200301 1.0g
荷叶 TLC法鉴别 X26465 121322-200402 2.0g
蜂胶 TLC法鉴别 X26466 121324-200301 0.5g
冬凌草 TLC法鉴别 X26467 121325-200301 1.0g
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄2号3463室
主营产品:酶联免疫试剂盒,食品农残检测,细胞系,培养基,胎牛血清
©2019 版权所有:上海通蔚生物科技有限公司 备案号:沪ICP备14033764号-3 总访问量:1257618 站点地图 技术支持:环保在线 管理登陆