产品中心您现在的位置:首页 > 产品展示 > 科研细胞 > 细胞 > 人肺腺癌瘤株;Calu-3

人肺腺癌瘤株;Calu-3

更新时间:2016-07-20

简要描述:

人肺腺癌瘤株;Calu-3,开始培养保持细胞浓度在2×10 exp5个细胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6个细胞/ ml之间。只用于实验室研究。不能被用于在临床检测和有关于人身安全的实验。

  免费咨询:021-54845833

  发邮件给我们:2881498548@qq.com

人肺腺癌瘤株;Calu-3

人肺腺癌瘤株;Calu-3
形态特性 实体瘤
生长特性 体内生长
特征特性 人肺腺癌瘤株;Calu-3该细胞来源患者已经用环磷酰胺、博来霉素、阿霉素进行过治疗。利用培养的细胞系,进行裸鼠体内移植,形成实体瘤,冻存,可用于建立人肺腺癌的体内移植模型。
培养条件
传代方法 制备成细胞悬液接种至免疫缺陷小鼠。
传代情况 P1
冻存条件 基础培养基+5%DMSO+20%FBS
公司细胞广泛用于国内院校的细胞生物学研究,他们的很多论文都或多或少使用我们公司的细胞,作为实验项目研究。
HUVSMC tRNA 人脐静脉平滑肌细胞总RNAX31231 10 µg
HUASMC tRNA 人脐动脉平滑肌细胞总RNA X31232 10 µg
HBMEC miRNA 人脑微血管内皮细胞微小RNA X31233 1 µg 2 µg 5 µg
HBCSMC miRNA 人脑血管平滑肌细胞微小RNA X31234 1 µg 2 µg 5 µg
HBVP miRNA 人脑血管周细胞微小RNA X31235 1 µg 2 µg 5 µg
HCPEC miRNA 人脉络丛内皮细胞微小RNA X31236 1 µg 2 µg 5 µg
HCPEpiC miRNA 人脉络丛上皮细胞微小RNA X31237 1 µg 2 µg 5 µg
HCPF miRNA 人脉络丛成纤维细胞微小RNA X31238 1 µg 2 µg 5 µg
HMC miRNA 人脑膜细胞微小RNA X31239 1 µg 2 µg 5 µg
HN miRNA 人神经元微小RNA X31240 1 µg 2 µg 5 µg
HCGC miRNA 人小脑颗粒细胞微小RNA X31241 1 µg 2 µg 5 µg
HN-h miRNA 人海马趾神经元微小RNA X31242 1 µg 2 µg 5 µg
HOPC miRNA 人少突胶质前体细胞微小RNA X31243 1 µg 2 µg 5 µg
HOPC-os miRNA 人少突胶质前体细胞-悬浮生长微小RNA X31244 1 µg 2 µg 5 µg
HSC miRNA 人雪旺细胞微小RNA X31245 1 µg 2 µg 5 µg
HPC miRNA 人神经束膜细胞微小RNA X31246 1 µg 2 µg 5 µg
HA miRNA 人星形胶质细胞微小RNA X31247 1 µg 2 µg 5 µg
HA-c miRNA 人小脑星形胶质细胞微小RNA X31248 1 µg 2 µg 5 µg
HA-sp miRNA 人脊髓星形胶质细胞微小RNA X31249 1 µg 2 µg 5 µg
HA-h miRNA 人海马趾星形胶质细胞微小RNA X31250 1 µg 2 µg 5 µg
HM miRNA 人小胶质细胞微小RNA X31251 1 µg 2 µg 5 µg
HDMEC miRNA 人真皮微血管内皮细胞微小RNA X31252 1 µg 2 µg 5 µg
HDLEC miRNA 人真皮淋巴管内皮细胞微小RNA X31253 1 µg 2 µg 5 µg
HEK miRNA 人表皮角质细胞微小RNA X31254 1 µg 2 µg 5 µg
HEK-a miRNA 人表皮角质细胞-成人微小RNA X31255 1 µg 2 µg 5 µg
HEM-l miRNA 人表皮黑色素细胞-浅色素微小RNA X31256 1 µg 2 µg 5 µg
HEM-m miRNA 人表皮黑色素细胞-中色素微小RNA X31257 1 µg 2 µg 5 µg
HEM-d miRNA 人表皮黑色素细胞-深色素微小RNA X31258 1 µg 2 µg 5 µg
HEF-f miRNA 人真皮成纤维细胞-胎儿微小RNA X31259 1 µg 2 µg 5 µg
HEF-n miRNA 人真皮成纤维细胞-新生儿微小RNA X31260 1 µg 2 µg 5 µg
HEF-a miRNA 人真皮成纤维细胞-成人微小RNA X31261 1 µg 2 µg 5 µg
HHDPC miRNA 人毛乳头细胞微小RNA X31262 1 µg 2 µg 5 µg
HHGMC miRNA 人生发基质细胞微小RNA X31263 1 µg 2 µg 5 µg
HHORSC miRNA 人毛囊外根壳细胞微小RNA X31264 1 µg 2 µg 5 µg
HHIRSC miRNA 人毛囊内根壳细胞微小RNA X31265 1 µg 2 µg 5 µg
HLEC miRNA 人淋巴内皮细胞微小RNA X31266 1 µg 2 µg 5 µg
HLF miRNA 人淋巴成纤维细胞微小RNA X31267 1 µg 2 µg 5 µg
HOK miRNA 人口腔角质细胞微小RNA X31268 1 µg 2 µg 5 µg
HGF miRNA 人牙龈成纤维细胞微小RNA X31269 1 µg 2 µg 5 µg
HPLR miRNA 人牙周膜成纤维细胞微小RNA X31270 1 µg 2 µg 5 µg
HEEpiC miRNA 人食道上皮细胞微小RNA X31271 1 µg 2 µg 5 µg
HESMC miRNA 人食道平滑肌细胞微小RNA X31272 1 µg 2 µg 5 µg
HIMEC miRNA 人肠微血管内皮细胞微小RNA X31273 1 µg 2 µg 5 µg
HISMC miRNA 人肠平滑肌细胞微小RNA X31274 1 µg 2 µg 5 µg
HCSMC miRNA 人结肠平滑肌细胞微小RNA X31275 1 µg 2 µg 5 µg
HPMEC miRNA 人肺微血管内皮细胞微小RNA X31276 1 µg 2 µg 5 µg
HPAEC miRNA 人肺动脉内皮细胞微小RNA X31277 1 µg 2 µg 5 µg
HPASMC miRNA 人肺动脉内皮细胞微小RNA X31278 1 µg 2 µg 5 µg
HPAF miRNA 人肺动脉成纤维细胞微小RNA X31279 1 µg 2 µg 5 µg
HPAEpiC miRNA 人肺泡上皮细胞微小RNA X31280 1 µg 2 µg 5 µg
HBEpiC miRNA 人支气管上皮细胞微小RNA X31281 1 µg 2 µg 5 µg
HTEpiC miRNA 人气管上皮细胞微小RNA X31282 1 µg 2 µg 5 µg
HSAEpiC miRNA 人小气道上皮细胞微小RNA X31283 1 µg 2 µg 5 µg
HPF miRNA 人肺成纤维细胞微小RNA X31284 1 µg 2 µg 5 µg
HBSMC miRNA 人支气管平滑肌细胞微小RNA X31285 1 µg 2 µg 5 µg
HTSMC miRNA 人气管平滑肌细胞微小RNA X31286 1 µg 2 µg 5 µg
HSkMC miRNA 人骨骼肌细胞微小RNA X31287 1 µg 2 µg 5 µg
HSkMSC miRNA 人骨骼肌卫星细胞微小RNA X31288 1 µg 2 µg 5 µg
HSkMM miRNA 人骨骼肌成肌细胞微小RNA X31289 1 µg 2 µg 5 µg
HRGEC miRNA 人肾小球内皮细胞微小RNA X31290 1 µg 2 µg 5 µg
HRPTEpiC miRNA 人肾近曲小管上皮细胞微小RNA X31291 1 µg 2 µg 5 µg
HRCEpiC miRNA 人肾皮质上皮细胞微小RNA X31292 1 µg 2 µg 5 µg
HREpiC miRNA 人肾上皮细胞微小RNA X31293 1 µg 2 µg 5 µg
HRMC miRNA 人肾系膜细胞微小RNA X31294 1 µg 2 µg 5 µg
HBdSMC miRNA 人膀胱平滑肌细胞微小RNA X31295 1 µg 2 µg 5 µg
HUC miRNA 人尿道上皮细胞微小RNA X31296 1 µg 2 µg 5 µg
HBdSF miRNA 人膀胱基质成纤维细胞微小RNA X31297 1 µg 2 µg 5 µg
HPEpiC miRNA 人前列腺上皮细胞微小RNA X31298 1 µg 2 µg 5 µg
HPrF miRNA 人前列腺成纤维细胞微小RNA X31299 1 µg 2 µg 5 µg
HPSMC miRNA 人前列腺平滑肌细胞微小RNA X31300 1 µg 2 µg 5 µg
HCO miRNA 人颅骨造骨细胞微小RNA X31301 1 µg 2 µg 5 µg
HS miRNA 人滑膜细胞微小RNA X31302 1 µg 2 µg 5 µg
HNPC miRNA 人髓核细胞微小RNA X31303 1 µg 2 µg 5 µg
HHSEC miRNA 人肝窦内皮细胞微小RNA X31304 1 µg 2 µg 5 µg
HIBEpiC miRNA 人肝内胆管上皮细胞微小RNA X31305 1 µg 2 µg 5 µg
HH miRNA 人肝细胞微小RNA X31306 1 µg 2 µg 5 µg
HHSteC miRNA 人肝星形细胞微小RNA X31307 1 µg 2 µg 5 µg
HCMEC miRNA 人心脏微血管内皮细胞微小RNA X31308 1 µg 2 µg 5 µg
HAEC miRNA 人主动脉内皮细胞微小RNA X31309 1 µg 2 µg 5 µg
HASMC miRNA 人主动脉平滑肌细胞微小RNA X31310 1 µg 2 µg 5 µg
HCM miRNA 人心肌细胞微小RNA X31311 1 µg 2 µg 5 µg
HCM-a miRNA 人心肌细胞-成人微小RNA X31312 1 µg 2 µg 5 µg
HCF miRNA 人心肝成纤维细胞微小RNA X31313 1 µg 2 µg 5 µg
HCF-av miRNA 人心脏成纤维细胞-成人心室微小RNA X31314 1 µg 2 µg 5 µg
HCF-aa miRNA 人心肌成纤维细胞-成人心房微小RNA X31315 1 µg 2 µg 5 µg
HCEpiC miRNA 人角膜上皮细胞微小RNA X31316 1 µg 2 µg 5 µg
HK miRNA 人角膜细胞微小RNA X31317 1 µg 2 µg 5 µg
HRPEpiC miRNA 人视网膜色素上皮细胞微小RNA X31318 1 µg 2 µg 5 µg
HLEpiC miRNA 人晶状体上皮细胞微小RNA X31319 1 µg 2 µg 5 µg
HIPEpiC miRNA 人虹膜色素上皮细胞微小RNA X31320 1 µg 2 µg 5 µg
HConF miRNA 人结膜成纤维细胞微小RNA X31321 1 µg 2 µg 5 µg
HNPCEpiC miRNA 人无色素睫状上皮细胞微小RNA X31322 1 µg 2 µg 5 µg
HTMC miRNA 人小梁网细胞微小RNA X31323 1 µg 2 µg 5 µg
HAmEpiC miRNA 人羊膜上皮细胞微小RNAX31324 1 µg 2 µg 5 µg
 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
上海通蔚生物科技有限公司

上海通蔚生物科技有限公司

地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄2号3463室

主营产品:酶联免疫试剂盒,食品农残检测,细胞系,培养基,胎牛血清

©2019 版权所有:上海通蔚生物科技有限公司  备案号:沪ICP备14033764号-3  总访问量:1258653  站点地图  技术支持:环保在线  管理登陆