更新时间:2016-06-21
人结直肠腺癌细胞;COLO 201,开始培养保持细胞浓度在2×10 exp5个细胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6个细胞/ ml之间。只用于实验室研究。不能被用于在临床检测和有关于人身安全的实验。
免费咨询:021-54845833
人结直肠腺癌细胞;COLO 201
形态特性 成纤维细胞样,双极
生长特性 悬浮生长,松散贴壁
特征特性人结直肠腺癌细胞;COLO 201该细胞源自一位70岁白人男性,CSAp (CSAp-)和CEA阴性。
培养条件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 10%FBS
传代方法 1:2~1:10传代,每周换液1~2次
传代情况 C3
冻存条件 基础培养基+8%DMSO+20%FBS
公司细胞广泛用于国内院校的细胞生物学研究,他们的很多论文都或多或少使用我们公司的细胞,作为实验项目研究。
高乌甲素 X31799 Lappaconitine(p) 32854-75-4 C32H44N2O8 584.7 20mg
氢溴酸高乌甲素 X31800 Lappaconitine Hydrobromide 97792-45-5 C32H45BrN2O8 665.61 20mg
草乌甲素 X31801 Bulleyaconitine A;Crassicauline A 79592-91-9 C35H49NO10 643.76 20mg
苯甲酸 X31802 Benzoic acid 65-85-0 C7H6O2 122.12 20mg
表告依春 X31803 Goitrine 1072-93-1 C5H7NOS 129.18 20mg
靛玉红 X31804 Indirubin 479-41-4 C16H10N2O2 262.26 20mg
靛蓝 X31805 Indigo 482-89-3 C16H10N2O2 262.26 20mg
白桦脂酸 X31806 Betulinic acid 472-15-1 C30H48O3 456.7 20mg
白桦脂醇 X31807 Betulin 473-98-3 C30H50O2 442.72 20mg
白桦脂醛 X31808 Betulinicaldehyde 13159-28-9 C30H48O2 440.70092 20mg
表白桦脂酸 X31809 Epibetulinic acid 38736-77-5 C30H48O3 456.706 20mg
路路通酸 X31810 Liquidambaric acid 4481-62-3 C30H46O3 454.69 20mg
白花前胡甲素 X31811 praeruptorin A 73069-25-7 C21H22O7 386.398 20mg
白花前胡乙素 X31812 praeruptorin B 81740-07-0 C24H26O7 426.46 20mg
白花前胡丙素 X31813 Praeruptorin C 83382-71-2 C22H22O8 414.4078 20mg
白花前胡丁素 X31814 Praeruptorin D C24H26O7 426.4624 20mg
紫花前胡苷 X31815 Nodakenin 495-31-8 C20H24O9 408.4 20mg
欧前胡素 X31816 Imperatorin 482-44-0 C16H14O4 270.28 20mg
异欧前胡素 X31817 Isoimperatorin 482-45-1 C16H14O4 270.28 20mg
杯苋甾酮 X31818 Cyasterone 17086-76-9 C29H44O8 520.65 20mg
β-蜕皮激素 X31819 Hydroxyecdysone 5289-74-7 C27H44O7 480.63 20mg
表儿茶素 X31820 L-Epicatechin 490-46-0 C15H14O6 290.27 20mg
表没食子儿茶素 X31821 (-)-Epigallocatechin 970-74-1 C15H14O7 306.27 20mg
表儿茶素没食子酸酯 X31822 (-)-Epicatechin gallate 1257-08-5 C22H18O10 442.37 20mg
表没食子儿茶素没食子酸酯 X31823 (-)-Epigallocatechin gallate 989-51-5 C22H18O11 458.37 20mg
儿茶素 X31824 Cianidanol 154-23-4 C15H14O6 290.27 20mg
没食子儿茶素没食子酸酯 X31825 (-)-Gallocatechin gallate 4233-96-9 C22H18O11 458.37 20mg
没食子儿茶素 X31826 (-)-Gallocatechin 3371-27-5 C15H14O7 306.27 20mg
茶多酚(UV98%) X31827 Tea polyphenol 84650-60-2 C17H19N3O 281.36 20mg
茶氨酸 X31828 L-Theanine 3081-61-6 C7H14N2O3 174.2 20mg
茶碱 X31829 Theophylline 58-55-9 C7H8N4O2 180.16 50mg
原儿茶酸 X31830 3,4-Dihydroxybenzoic acid 99-50-3 C7H6O4 154.12 20mg
原儿茶醛 X31831 Protocatechualdehyde 139-85-5 C7H6O3 138.12 20mg
苯甲酰芍药苷 X31832 Benzoylpaeoniflorin 38642-49-8 C30H32O12 584.571 20mg
羟基芍药苷 X31833 Oxypaeoniflorin 39011-91-1 C23H28O12 496.462 20mg
芍药苷 X31834 Paeoniflorin 23180-57-6 C23H28O11 480.46 20mg
芍药内酯苷 X31835 Albiflorin 39011-90-0 C23H28O11 480.46 20mg
丹皮酚 X31836 Paeonol 552-41-0 C9H10O3 166.17 20mg
滨蒿内酯 X31837 Scoparone 120-08-1 C11H10O4 206.19 20mg
东莨菪内酯 X31838 Scopoletin 92-61-5 C10H8O4 192.17 20mg
二氢香豆素 X31839 Hydrocoumarin 119-84-6 C9H8O2 148.16 20mg
7-羟基-4-甲基香豆素X31840 4-Methylumbelliferone 90-33-5 C10H8O3 176.17 20mg
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄2号3463室
主营产品:酶联免疫试剂盒,食品农残检测,细胞系,培养基,胎牛血清
©2019 版权所有:上海通蔚生物科技有限公司 备案号:沪ICP备14033764号-3 总访问量:1258653 站点地图 技术支持:环保在线 管理登陆