更新时间:2016-07-06
小鼠杂交瘤细胞(抗Lyt1);53-7.313,开始培养保持细胞浓度在2×10 exp5个细胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6个细胞/ ml之间。只用于实验室研究。不能被用于在临床检测和有关于人身安全的实验。
免费咨询:021-54845833
小鼠杂交瘤细胞(抗Lyt1);53-7.313
形态特性 淋巴母细胞样
生长特性 悬浮生长
特征特性 小鼠杂交瘤细胞(抗Lyt1);53-7.313可产生抗Lyt1的单克隆抗体。
培养条件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 10% FBS
传代方法 1:2。3天内可长满。
传代情况 不详
冻存条件 基础培养基+5%DMSO+20%FBS
公司细胞广泛用于国内院校的细胞生物学研究,他们的很多论文都或多或少使用我们公司的细胞,作为实验项目研究。
辣椒素 含量测定X42065 常温,避光 20mg 110839-200403 联苯 含量测定 X42066 常温,避光 100mg 110843-9501
2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷 含量测定 X42067 常温,避光 20mg 110844-200908
牛磺鹅去氧胆酸钠 鉴别 X42068 常温,避光 20mg 110846-200506
乙氧基白屈菜红碱 鉴别 X42069 常温,避光 20mg 110847-200601
木香挥发油 鉴别 X42070 常温,避光 0.1ml 110849-200004
杜鹃素 含量测定 X42071 常温,避光 20mg 110850-200604
原阿片碱 含量测定 X42072 常温,避光 20mg 110853-200402
虫草素 鉴别 X42073 常温,避光 20mg 110858-200202
湖贝甲素 TLC扫描法 含量测定 X42074 常温,避光 20mg 110859-200301
山柰酚 含量测定 X42075 常温,避光 20mg 110861-200808
山柰素 含量测定 X42076 常温,避光 20mg 110861-200808
银杏内酯C(暂行) 含量测定 X42077 常温,避光 20mg 110864-200505
银杏叶对照提取物 鉴别 X42078 常温,避光 700mg 110866-200803
三七总皂苷 含量测定 X42079 常温,避光 100mg 110870-200001
三七茎叶皂苷 鉴别 X42080 常温,避光 50mg 110871-200201
精氨酸 鉴别 X42081 常温,避光 100mg 110872-
丙氨酸 鉴别 X42082 常温,避光 100mg 110873-9802
缬氨酸 鉴别 X42083 常温,避光 100mg 110874-200203
瓜氨酸 鉴别 X42084 常温,避光 20mg 110875-200506
亮氨酸 鉴别 X42085 常温,避光 100mg 110876-200204
儿茶素 含量测定 X42086 常温,避光 20mg 110877-200001
表儿茶素 含量测定 X42087 常温,避光 20mg 110878-200102
腺苷 含量测定 X42088 常温,避光 20mg 110879-200202
木兰脂素 含量测定 X42089 常温,避光 20mg 110882-200605
葫芦巴碱 含量测定 X42090 常温,避光 20mg 110883-200502
腺嘌呤 含量测定 X42091 常温,避光 20mg 110886-200001
尿苷 薄层鉴别 X42092 常温,避光 20mg 110887-200202
环维黄杨星D 含量测定 X42093 常温,避光 20mg 110888-200503
苏氨酸 鉴别 X42094 常温,避光 100mg 110889-200102
组氨酸 鉴别 X42095 常温,避光 100mg 110890-200001
黄山药皂苷提取物 鉴别 X42096 常温,避光 200mg 110891-200001
雪上一枝蒿甲素 含量测定 X42097 常温,避光 20mg 110895-200303
α-蒎烯 含量测定 X42098 常温,避光 0.1ml 110897-200001
二十八烷醇 含量测定X42099 常温,避光 10mg 110899-200302
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄2号3463室
主营产品:酶联免疫试剂盒,食品农残检测,细胞系,培养基,胎牛血清
©2019 版权所有:上海通蔚生物科技有限公司 备案号:沪ICP备14033764号-3 总访问量:1259195 站点地图 技术支持:环保在线 管理登陆