更新时间:2025/4/15
供应数量:581
生产地区:国产、进口培养基
已获点击:581
免费咨询:021-54845833
酵母粉葡萄糖氯霉素琼脂(YDC) | Yeast Extract Dextrose Chloramphenicol Agar | 250g | 用于食品中霉菌及酵母菌总数测定。 |
用途:用于食品中霉菌及酵母菌总数测定(ISO标准)
酵母粉葡萄糖氯霉素琼脂(YDC)配方:(g/L) | |||||||||||||||||
酵母浸粉 葡萄糖 氯霉素 琼脂 pH值6.6 ± 0.2 | 5.0 20.0 0.1 14.9 25℃ | ||||||||||||||||
原理: | |||||||||||||||||
酵母浸粉提供氮源,维生素,生长因子;葡萄糖提供碳源;氯霉素可抑制细菌的生长;琼脂是凝固剂。 | |||||||||||||||||
用法: | |||||||||||||||||
称取本品 40.0g,加热溶解于 1000ml 蒸馏水中,121℃高压灭菌 15 分钟备用。 | |||||||||||||||||
质量控制: | |||||||||||||||||
在25-28℃培养72-120小时。
|
牻牛儿酮 含量测定酵母粉葡萄糖氯霉素琼脂(YDC) X42177 常温,避光 20mg 111665-200902
二氢辣椒素 含量测定 X42178 常温,避光 20mg 111666-200401
脱水卡维丁 含量测定 X42179 常温,避光 20mg 111667-200401
老龙皮酸 X42180 常温,避光 10mg 111669-
网脊衣酸 X42181 常温,避光 10mg 111669-
醋酸辛酯 含量测定 X42182 常温,避光 0.5ml 111671-200602
焦性没食子酸 含量测定 X42183 常温,避光 100mg 111672-200401
萘 含量测定 X42184 常温,避光 100mg 111673-200803
环己酮 含量测定 X42185 常温,避光 0.2ml 111674-200401
正十五烷 内标 X42186 常温,避光 0.2ml 111677-200401
咖啡酸乙酯 含量测定 X42187 常温,避光 50mg 111678-200401
柠檬酸 含量测定 X42188 常温,避光 100mg 111679-200401
对二氯苯 含量测定 X42189 常温,避光 100mg 111682-200401
氢溴酸槟榔碱 含量测定 X42190 常温,避光 50mg 111684-200401
川续断皂苷Ⅵ 含量测定 X42191 常温,避光 20mg 111685-200802
牡荆苷 含量测定 X42192 常温,避光 20mg 111687-200602
天然冰片 含量测定 X42193 常温,避光 50mg 111688-200501
右旋龙脑 含量测定 X42194 常温,避光 50mg 111688-200501
β,β-二甲基丙烯酰阿卡宁 含量测定 X42195 常温,避光 20mg 111689-200502
白果新酸 检查 X42196 常温,避光 20mg 111690-200702
空白三油酸酯 含量测定 X42197 -20℃,避光 0.15ml 111692-200501
空白三亚油酸酯 含量测定 X42198 2-8℃,避光 0.15ml 111693-201002
十七碳酸甲酯 含量测定 X42199 常温,避光 20mg 111694-200501
槐角苷 含量测定 X42200 常温,避光 20mg 111695-200501
芒柄花素 鉴别 X42201 常温,避光 20mg 111703-200602
(-)-薄荷酮 GC法含量测定 X42202 常温,避光 0.2ml 111705-200602
胡薄荷酮 含量测定 X42203 常温,避光 0.2ml 111706-201004
1,5-O-二咖啡酰奎宁酸 含量测定 X42204 常温,避光 20mg 111717-200501
3,29-二苯甲酰基栝楼仁三醇 X42205 常温,避光 20mg 111724-
柳穿鱼叶苷 含量测定 X42206 常温,避光 20mg 111728-201001
6-羟基-7-甲氧基 含量测定 X42207 常温,避光 20mg 111741-200501
当药苷 含量测定 X42208 常温,避光 20mg 111742-200501
正丁醇 含量测定 X42209 常温,避光 1ml 111743-200501
1-羟基-3,4,5-*氧基山酮 含量测定 X42210 常温,避光 10mg 111744-200501
醋酸乙酯 含量测定 X42211 常温,避光 1ml 111746-200501
20(S)-原人参二醇 含量测定 X42212 常温,避光 20mg 111747-200501
20(S)-人参皂苷Rh2 含量测定 X42213 常温,避光 20mg 111748-200501
左旋樟脑 GC法含量测定 X42214 常温,避光 100mg 111749-200601
薏苡仁油 鉴别 X42215 常温,避光 0.2ml 111750-200601
派可林酸 含量测定 X42216 常温,避光 20mg 111751-200601
菊苣酸 含量测定 X42217 常温,避光 20mg 111752-200601
罗汉果苷Ⅴ 含量测定 X42218 常温,避光 20mg 111754-200601
20(S)-原人参三醇 含量测定酵母粉葡萄糖氯霉素琼脂(YDC) X42219 常温,避光 20mg 111755-200601
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄2号3463室
主营产品:ELISA检测试剂盒,ELISA试剂盒,酶联免疫试剂盒,人ELISA试剂盒,大鼠ELISA试剂盒,小鼠ELISA试剂盒,豚鼠ELISA试剂盒,兔ELISA试剂盒,羊ELISA试剂盒,牛ELISA试剂盒,鸡ELISA试剂盒,鸭ELISA试剂盒
©2019 版权所有:上海通蔚生物科技有限公司 备案号:沪ICP备14033764号-3 总访问量:1250780 站点地图 技术支持:环保在线 管理登陆